Α' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο πρώην βουλευτής Χαλκιδικής Αθηναίος Φλωρίνης στη απονομή των μαθητών της Α' Τάξης.
Προκρίνοται για το διανομαρχιακό Θεσσαλονίκης (Με κίτρινη υπογράμμιση)
Πρόγραμμα αγώνων: Σάββατο 14.03.09 με ώρα έναρξης 17:00 (4 γύροι) και Κυριακή 15.03.09 (3 γύροι), με ώρα έναρξης 10:00 πμ. Επιβεβαίωση συμμετοχών το Σάββατο 14.03.09 από 15:00 μέχρι 16:30 μμ.
| Rank | Name | Pts |
| 1 | KARASULIS MAIOS | 5 |
| 2 | XEFTERIS DIMOSTHENIS | 4 |
| 3 | KARGAS APOSTOLOS | 4 |
| 4 | KONSTANUDIS THODORIS | 4 |
| 5 | KYGIONI MARIA | 3½ |
| 6 | APOSTOLOYDA AMALIA | 3½ |
| 7 | KALATHERIS DIMITRIOS | 3 |
| 8 | ATHANASIADIS FILIPOS | 3 |
| 9 | PAMPORIS SPIROS | 3 |
| 10 | TJAMANDAS VASILIS | 3 |
| 11 | CHASTAMOURIDOY KIRIAKI | 2½ |
| 12 | TERTIROGLU STELLA | 2½ |
| 13 | ASTERIU - VASIOS ASTERIOS | 2½ |
| 14 | KANAKARI KATERINA | 2½ |
| 15 | SCHISTOCHILI MARIA | 2½ |
| 16 | TJAFER LABROS | 2 |
| 17 | GIOMATARI STAMATIA | 2 |
| 18 | VARSAMIDU ELPIDA | 2 |
| 19 | MICHALAKI VASILIKI | 2 |
| 20 | MILIADU IRA | 2 |
| 21 | CHANIOTAKHS ANTONIS | 2 |
| 22 | GIURAS IOANNIS | 1½ |
| 23 | KARPUZI ANTONIA | 1½ |
| 24 | PURSANIDU GEORGIA | 1 |
| 25 | MANTJIORIS DAMIANOS | ½ |
