ΠΑΙΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η ΟΜΑΔΑ

 

 Β ΕΘΝΙΚΗ 2009

Η ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

 

 

 ΕΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 

 

ΑΑ   ΚΩΔΙΚΟΣ   ΟΝΟΜΑ   ΤΙΤΛΟΣ   ΕΛΟ   ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 15791 ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΚ  1800 9
2 11391 ΤΕΠΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  ΓΚ  1680 0
3 12710 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ  ΓΚ  1495 0
4 22683 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΓΚ  1465 39
5 19164 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΚ  1445 0
6 15595 ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΔΚ  1430 0
7 15596 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΔΚ  1315 0
8 30510 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ????  1305 38
9 30782 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ????  1150 0
10 30781 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ????  1115 0
11 30509 ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ????  1090 31
12 30507 ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ????  1020 20
13 32849 ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ????  1015 26
14 33096 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ????  1010 21
15 31100 ΣΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ????  1010 19
16 30501 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ????  1010 0
17 30740 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ????  1005 13
18 33095 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ????  1005 12
19 32941 ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ????  1005 11
20 34667 ΤΕΡΤΙΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ  ????  1005 10
21 32940 ΚΑΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ????  1005 9
22 33823 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ????  1005 9
23 30493 ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ????  1005 0
24 30396 ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΦΙΛΩΤΑΣ  ????  1005 0
25 30778 ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ????  1005 0
26 33778 ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  ????  1005 0
27 29382 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ????  1005 0
28 23987 ΚΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΔΚ  1000 0
29 30408 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ  ????  1000 4
30 31098 ΚΟΥΤΖΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ????  1000 3
31 32359 ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  ????  1000 1
32 30775 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
33 30774 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ????  1000 0
34 30773 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ????  1000 0
35 30513 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  ????  1000 0
36 30517 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ????  1000 0
37 30516 ΤΖΙΩΝΑ ΙΛΕΑΝΑ  ????  1000 0
38 30515 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΙΠΡΙΓΛΗ ΟΣΙΑ  ????  1000 0
39 30512 ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ????  1000 0
40 30514 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΙΠΡΙΓΛΗ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
41 30511 ΣΙΜΟΥ ΚΑΛΗ - ΝΙΚΗ  ????  1000 0
42 32357 ΒΑΡΑΚΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΑΝΑΗ  ????  1000 0
43 34403 ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ????  1000 0
44 34081 KUKOV VELISLAV HRISTOV  ????  1000 0
45 33822 ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
46 33111 ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ????  1000 0
47 32362 ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ????  1000 0
48 32361 ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
49 31099 ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ????  1000 0
50 32358 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  ????  1000 0
51 30776 ΚΟΥΓΙΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ  ????  1000 0
52 32356 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ????  1000 0
53 31493 ΣΙΠΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ????  1000 0
54 31097 ΣΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  ????  1000 0
55 30780 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ????  1000 0
56 30779 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
57 30777 ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ????  1000 0
58 32360 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  ????  1000 0
59 30390 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ????  1000 0
60 30401 ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ????  1000 0
61 30400 ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ????  1000 0
62 30399 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ????  1000 0
63 30398 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ????  1000 0
64 30397 ΤΣΑΚΩΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ  ????  1000 0
65 30395 ΤΑΚΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ  ????  1000 0
66 30394 ΤΑΚΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
67 30393 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ????  1000 0
68 30503 ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ????  1000 0
69 30391 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ????  1000 0
70 30404 ΑΤΣΕΜΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ????  1000 0
71 30389 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  ????  1000 0
72 30388 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ????  1000 0
73 30387 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ  ????  1000 0
74 30386 ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ????  1000 0
75 30385 ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  ????  1000 0
76 30384 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ  ????  1000 0
77 30383 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ????  1000 0
78 28268 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ  ????  1000 0
79 30392 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  ????  1000 0
80 30494 ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  ????  1000 0
81 30506 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ????  1000 0
82 30505 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ????  1000 0
83 30504 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ????  1000 0
84 30502 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ????  1000 0
85 30500 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ????  1000 0
86 30499 ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ????  1000 0
87 30498 ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ????  1000 0
88 30497 ΠΑΤΟΥΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ????  1000 0
89 30402 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ????  1000 0
90 30495 ΚΟΥΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ????  1000 0
91 30403 ΠΑΠΑΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ????  1000 0
92 30413 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ????  1000 0
93 30412 ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ????  1000 0
94 30411 ΣΑΚΑΤΖΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ????  1000 0
95 30410 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ????  1000 0
96 30409 ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ????  1000 0
97 30407 ΜΠΑΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ????  1000 0
98 30406 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ????  1000 0
99 30405 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
100 30508 ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  ????  1000 0
101 30496 ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΛΑΖΑΡΙΑ  ????  1000  

 

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 15791 ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4/12/1972 Α ΒΚ 1790 23
2 11391 ΤΕΠΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 28/5/1972 Α ΓΚ 1680 0
3 12710 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 25/9/1980 Α ΓΚ 1495 0
4 22683 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 29/5/1975 Α ΓΚ 1475 31
5 19164 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22/11/1967 Α ΓΚ 1445 5
6 15595 ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 12/6/1977 Θ ΔΚ 1430 6
7 30510 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/5/1996 Α ???? 1175 21
8 30782 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/8/1994 Α ???? 1150 6
9 30781 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/5/1998 Α ???? 1115 3
10 30509 ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 29/1/1996 Α ???? 1055 20
11 30740 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/1/1997 Α ???? 1045 5
12 30501 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28/6/1996 Α ???? 1010 16
13 30507 ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/6/1998 Α ???? 1005 12
14 32941 ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 17/3/1997 Θ ???? 1005 12
15 31100 ΣΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2/10/2000 Α ???? 1005 10
16 32940 ΚΑΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17/3/2000 Θ ???? 1005 7
17 33778 ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1998 Α ???? 1005 7
18 30396 ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΦΙΛΩΤΑΣ 10/12/1988 Α ???? 1005 6
19 30493 ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23/9/1968 Θ ???? 1005 0
20 29382 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/9/1998 Α ???? 1005 0
21 31098 ΚΟΥΤΖΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26/4/1996 Α ???? 1005 0
22 30778 ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/5/1994 Α ???? 1005 0
23 23987 ΚΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 21/2/1972 Θ ΔΚ 1000 0
24 33823 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12/5/2000 Θ ???? 1000 5
25 32849 ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1/8/2001 Θ ???? 1000 5
26 30780 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/5/1998 Α ???? 1000 4
27 33822 ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 30/1/2002 Θ ???? 1000 3
28 32357 ΒΑΡΑΚΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΑΝΑΗ 9/4/2001 Θ ???? 1000 1
29 33095 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/4/1998 Α ???? 1000 1
30 33096 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/7/2000 Α ???? 1000 1
31 32359 ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 24/8/1997 Θ ???? 1000 1
32 30403 ΠΑΠΑΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/2/1994 Α ???? 1000 0
33 30395 ΤΑΚΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ 18/1/1993 Θ ???? 1000 0
34 30506 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 27/6/1975 Α ???? 1000 0
35 30411 ΣΑΚΑΤΖΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/2/1993 Θ ???? 1000 0
36 30776 ΚΟΥΓΙΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 20/7/1999 Θ ???? 1000 0
37 30515 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΙΠΡΙΓΛΗ ΟΣΙΑ 7/5/1997 Θ ???? 1000 0
38 30387 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 7/9/1994 Θ ???? 1000 0
39 31493 ΣΙΠΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22/12/1968 Α ???? 1000 0
40 33111 ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/1/2001 Α ???? 1000 0
41 30499 ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/3/1994 Α ???? 1000 0
42 32356 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/4/1995 Α ???? 1000 0
43 30413 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30/8/1996 Θ ???? 1000 0
44 30397 ΤΣΑΚΩΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 3/9/1965 Θ ???? 1000 0
45 30405 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 22/1/1997 Θ ???? 1000 0
46 30517 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/10/1995 Α ???? 1000 0
47 34667 ΤΕΡΤΙΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 6/8/2000 Α ???? 1000 0
48 30389 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 19/11/1991 Θ ???? 1000 0
49 30777 ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1/7/1998 Θ ???? 1000 0
50 30412 ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23/2/1995 Α ???? 1000 0
51 30500 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/11/1994 Α ???? 1000 0
52 30410 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15/8/1996 Α ???? 1000 0
53 30508 ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 3/8/1994 Θ ???? 1000 0
54 30404 ΑΤΣΕΜΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 4/2/1995 Α ???? 1000 0
55 30516 ΤΖΙΩΝΑ ΙΛΕΑΝΑ 23/12/1996 Θ ???? 1000 0
56 31099 ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21/4/1996 Α ???? 1000 0
57 30388 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 29/10/1996 Α ???? 1000 0
58 34403 ΚΟΥΛΙΓΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 29/12/2000 Α ???? 1000 0
59 30383 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18/1/1997 Θ ???? 1000 0
60 30386 ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 9/6/1996 Θ ???? 1000 0
61 28268 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟ 12/1/1994 Α ???? 1000 0
62 30400 ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20/10/1943 Α ???? 1000 0
63 30384 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 18/1/1997 Θ ???? 1000 0
64 30496 ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΛΑΖΑΡΙΑ 24/2/1997 Θ ???? 1000 0
65 30408 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 26/1/1999 Θ ???? 1000 0
66 30391 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22/6/1998 Θ ???? 1000 0
67 30503 ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/4/1994 Α ???? 1000 0
68 32360 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 24/6/2000 Α ???? 1000 0
69 30511 ΣΙΜΟΥ ΚΑΛΗ-ΝΙΚΗ 19/2/1997 Θ ???? 1000 0
70 30504 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/12/1995 Α ???? 1000 0
71 30495 ΚΟΥΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25/8/1995 Α ???? 1000 0
72 30407 ΜΠΑΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17/11/1996 Θ ???? 1000 0
73 30502 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2/4/1993 Α ???? 1000 0
74 32358 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 29/1/1968 Θ ???? 1000 0
75 30398 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/11/1990 Α ???? 1000 0
76 30779 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 6/4/1999 Θ ???? 1000 0
77 30494 ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 6/5/1997 Α ???? 1000 0
78 30406 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/9/1994 Α ???? 1000 0
79 30399 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21/8/1994 Α ???? 1000 0
80 32361 ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 11/3/1995 Θ ???? 1000 0
81 30775 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 17/6/1999 Θ ???? 1000 0
82 32362 ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27/3/1999 Θ ???? 1000 0
83 30402 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/11/1994 Α ???? 1000 0
84 30514 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΙΠΡΙΓΛΗ ΜΑΡΙΑ 5/7/1993 Θ ???? 1000 0
85 31097 ΣΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4/5/1993 Α ???? 1000 0
86 30498 ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/2/1997 Α ???? 1000 0
87 30390 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/8/1996 Α ???? 1000 0
88 30393 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/1/1997 Α ???? 1000 0
89 34081 KUKOV VELISLAV HRISTOV 23/8/1983 Α ???? 1000 0
90 30505 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/11/1993 Α ???? 1000 0
91 30394 ΤΑΚΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 30/10/1998 Θ ???? 1000 0
92 30401 ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7/1/1974 Α ???? 1000 0
93 30513 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 7/7/1989 Α ???? 1000 0
94 30385 ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 30/8/1999 Α ???? 1000 0
95 30497 ΠΑΤΟΥΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6/11/1994 Α ???? 1000 0
96 30409 ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/10/1991 Α ???? 1000 0
97 30512 ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/12/1998 Θ ???? 1000 0
98 30392 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 14/8/1990 Α ???? 1000 0
99 30773 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/2/1998 Α ???? 1000 0
100 30774 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/7/1995 Α ???? 1000 0

 

ΕΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 15791 ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4/12/1972 Α ΒΚ 1790 9
2 11391 ΤΕΠΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 28/5/1972 Α ΓΚ 1680 0
3 12710 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 25/9/1980 Α ΓΚ 1495 0
4 19164 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/1/1967 Α ΓΚ 1470 0
5 15595 ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 12/6/1977 Θ ΔΚ 1425 0
6 22683 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1/1/1975 Α ΓΚ 1385 21
7 30782 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/8/1994 Α ???? 1165 21
8 30510 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/5/1996 Α ???? 1120 25
9 30781 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/5/1998 Α ???? 1080 22
10 30509 ΛΟΝΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 29/1/1996 Α ???? 1015 35
11 30501 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28/6/1996 Α ???? 1010 22
12 30507 ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/6/1998 Α ???? 1010 22
13 30780 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/5/1998 Α ???? 1010 20
14 33095 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/4/1998 Α ???? 1010 17
15 32849 ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1/8/2001 Θ ???? 1005 15
16 31100 ΣΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2/10/2000 Α ???? 1005 13
17 31098 ΚΟΥΤΖΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26/4/1996 Α ???? 1005 12
18 32941 ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 17/3/1997 Θ ???? 1005 10
19 33096 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/7/2000 Α ???? 1005 9
20 30740 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/1/1997 Α ???? 1005 9
21 32940 ΚΑΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17/3/2000 Θ ???? 1005 9
